Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ...(legacy) | 185 |
| Resolución ...(legacy) | 132 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 4 | 10 | 11 | 17 | 8 | 6 | 3 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución 137-2017 (Anexo).pdf(legacy) | 117 |
| Resolución 137-2017.pdf(legacy) | 81 |
| Resolución 137-2017.pdf | 77 |
| Resolución 137-2017 (Anexo).pdf | 23 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 76 |
| Ecuador | 10 |
| Vietnam | 7 |
| Bangladesh | 5 |
| China | 5 |
| Argentina | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Perú | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Polonia | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Ambato | 5 |
| Council Bluffs | 4 |
| Dhaka | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Quito | 2 |
| San Jose | 2 |
| Al Fujairah City | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
