Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ...(legacy) | 185 |
| Resolución ...(legacy) | 98 |
Total Visitas por Mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 10 | 11 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución 137-2017 (Anexo).pdf(legacy) | 117 |
| Resolución 137-2017.pdf(legacy) | 81 |
| Resolución 137-2017.pdf | 62 |
| Resolución 137-2017 (Anexo).pdf | 16 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 59 |
| Ecuador | 8 |
| Vietnam | 7 |
| China | 5 |
| Bangladesh | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Perú | 2 |
| Polonia | 2 |
| Arabia Saudita | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Ambato | 5 |
| Council Bluffs | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Quito | 2 |
| Al Fujairah City | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bac Kan | 1 |
