Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 381 |
| Convenio ... | 206 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 3 | 15 | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| 141 Convenio CNII.pdf | 128 |
| 141 Convenio CNII.pdf(legacy) | 61 |
| Memorando Nro. DP-DIS-2024-0009-M.pdf | 31 |
| Informe técnico Motivado. Renovación CNII.pdf | 28 |
| Oficio Nro. DP-DPG-2024-0048-O.pdf | 27 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 119 |
| Ecuador | 68 |
| Canadá | 49 |
| Francia | 6 |
| Uruguay | 6 |
| China | 4 |
| Singapur | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Hamilton | 48 |
| Quito | 20 |
| Council Bluffs | 14 |
| Buena Park | 13 |
| Guayaquil | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Ambato | 4 |
| Jacksonville | 4 |
| Montevideo | 4 |
| San Jose | 4 |
