Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 311 |
| Convenio ... | 26 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 3 | 7 | 11 | 16 | 10 | 13 | 6 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio U. Nacional de Chimborazo.pdf | 99 |
| Informe Terminación UNACH.pdf | 45 |
| Memorando Nro. DP-DP06-2024-0016-M.pdf | 24 |
| Convenio U. Nacional de Chimborazo.pdf(legacy) | 7 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 160 |
| Canadá | 38 |
| Ecuador | 19 |
| China | 7 |
| Alemania | 5 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Suecia | 4 |
| Francia | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 37 |
| Hamilton | 36 |
| Buena Park | 14 |
| Jacksonville | 8 |
| Quito | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Bogotá | 2 |
