Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ... | 1365 |
| Resolución ... | 46 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 10 | 20 | 18 | 24 | 12 | 15 | 6 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución 2021-024.pdf | 621 |
| RESOLUCIÓN N° DP–DPG–JTC–2021–024 Reforma Estatuto_compressed.pdf | 266 |
| Resolución 024-2021.pdf | 43 |
| Resolución 024-2021.pdf(legacy) | 41 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Ecuador | 289 |
| Estados Unidos | 212 |
| Polonia | 140 |
| Canadá | 10 |
| Alemania | 8 |
| Argentina | 4 |
| China | 4 |
| Francia | 4 |
| Perú | 3 |
| Sudáfrica | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Quito | 83 |
| Guayaquil | 78 |
| Ambato | 25 |
| Pasaje | 13 |
| Hamilton | 11 |
| Babahoyo | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Esmeraldas | 3 |
| Fremont | 2 |
| Johannesburg | 2 |
