Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Adenda ... | 651 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenda ... | 11 | 21 | 17 | 18 | 19 | 8 | 5 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Adenda Fundación Haciendo Ecuador.pdf | 161 |
| Memorando Nro. DP-DED-2024-0036-M.pdf | 43 |
| Acta de terminación del convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría Pública del Ecuador y la Fundación Haciendo Ecuador.pdf | 31 |
| Oficio Nro. DP-SG-2024-0009-O.pdf | 14 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 298 |
| Polonia | 143 |
| Ecuador | 81 |
| Canadá | 31 |
| China | 11 |
| Vietnam | 5 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Alemania | 3 |
| India | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Hamilton | 31 |
| Council Bluffs | 30 |
| Guayaquil | 24 |
| Quito | 20 |
| San Jose | 8 |
| Hanoi | 4 |
| Ambato | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Ashburn | 2 |
