Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 423 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 2 | 2 | 11 | 22 | 9 | 9 | 6 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio U. Central del Ecuador (original).pdf | 212 |
| Acta de renovación del convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría Pública del Ecuador y la Universidad Central del Ecuador..pdf | 51 |
| Oficio Nro. DP-SG-2024-0008-O.pdf | 40 |
| Memorando Nro. DP-DASJ-2024-0103-M.pdf | 17 |
| informe_técnico_motivado_terminación_25_03_2026-signed-signed0458099001774627521.pdf | 12 |
| DP-DSM-2026-0011-O.pdf | 7 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 167 |
| Ecuador | 56 |
| Canadá | 47 |
| Polonia | 12 |
| Vietnam | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Chile | 3 |
| China | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 53 |
| Hamilton | 47 |
| Quito | 13 |
| Guayaquil | 11 |
| Ambato | 9 |
| San Jose | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Clapham | 3 |
| Latacunga | 3 |
| Ashburn | 2 |
