Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Código ... | 358847 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ... | 3124 | 2407 | 2128 | 3673 | 2736 | 1004 | 1680 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ 10-03-2022).pdf | 41317 |
| Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ.pdf | 5482 |
| Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ. ACTUALIZADO....pdf | 5261 |
| Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ.pdf | 896 |
| Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ.pdf | 424 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 172266 |
| Polonia | 125415 |
| Ecuador | 56919 |
| Francia | 354 |
| Chile | 334 |
| Japón | 327 |
| Colombia | 307 |
| España | 296 |
| Sudáfrica | 251 |
| Argentina | 209 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Guayaquil | 14178 |
| Quito | 11894 |
| Ambato | 4044 |
| Pasaje | 3926 |
| Cuenca | 2014 |
| Loja | 940 |
| Machala | 763 |
| Santo Domingo de los Colorados | 703 |
| Esmeraldas | 368 |
| Manta | 363 |
