Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Reglamento ... | 565 |
Total Visitas por Mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reglamento ... | 13 | 35 | 35 | 41 | 28 | 17 | 23 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Matriz de identificación de riesgos laborales.pdf | 2069 |
| Matriz QR.pdf | 265 |
| Reglamento de Higiene y Seguridad.pdf | 199 |
| Reglamento QR.pdf | 127 |
| Resolución de Aprobación MDT-RHS2022223264.pdf | 70 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 302 |
| Polonia | 75 |
| Ecuador | 67 |
| Argentina | 43 |
| China | 10 |
| Lituania | 4 |
| México | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Chile | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 46 |
| La Lucila | 41 |
| Guayaquil | 12 |
| Quito | 10 |
| Ambato | 8 |
| San Jose | 6 |
| Cuenca | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Boardman | 4 |
| Buena Park | 4 |
