Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Reglamento ... | 597 |
Total Visitas por Mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reglamento ... | 35 | 41 | 28 | 17 | 32 | 19 | 4 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Matriz de identificación de riesgos laborales.pdf | 2096 |
| Matriz QR.pdf | 274 |
| Reglamento de Higiene y Seguridad.pdf | 213 |
| Reglamento QR.pdf | 135 |
| Resolución de Aprobación MDT-RHS2022223264.pdf | 80 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 320 |
| Polonia | 75 |
| Ecuador | 71 |
| Argentina | 44 |
| China | 10 |
| México | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Lituania | 4 |
| Vietnam | 3 |
| Bangladesh | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 47 |
| La Lucila | 41 |
| Guayaquil | 13 |
| Quito | 10 |
| San Jose | 9 |
| Ambato | 8 |
| Cuenca | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Boardman | 4 |
| Buena Park | 4 |
