Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3685| Título : | Resolución Nro. DP-DPG-DASJ-2023-009 (Designar al titular de la Dirección de Estadísticas de la Defensoría Pública, asuma las atribuciones de Líder del proyecto del Sistema de Administración y Transparencia de la Defensoría Pública SAT-DP) |
| Autor : | Defensoría Pública del Ecuador Torres Machuca, Ángel |
| Descriptores / Subjects : | RESOLUCIÓN DP-DPG-DASJ-2023-009 DEROGA RESOLUCIÓN DP-DPG-DASJ-2022-171 DESIGNAR AL TITULAR DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS LÍDER DEL PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA SAT-DP DEFENSORÍA PÚBLICA |
| Fecha de Publicación : | 8-feb-2023 |
| Ciudad: Editorial : | Quito: Defensoría Pública del Ecuador |
| Resumen / Abstract: | Derogar y dejar sin efecto la Resolución Nro. DP-DPG-DASJ-2022-171 de 18 de noviembre de 2022(…) Designar al titular de la Dirección de Estadísticas de la Defensoría Pública, para que además de sus funciones inherentes a su cargo, asuma las atribuciones de Líder del Proyecto del Sistema de Administración y Transparencia de la Defensoría Pública SAT-DP |
| URI : | http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3685 |
| Aparece en las colecciones: | Resoluciones |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución 009-2023.pdf | Resolución a texto completo | 991,47 kB | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de Defensoría se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.
