Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ... | 530 |
Total Visitas por Mes
| febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Fe de errata resolución 103-2023.pdf | 373 |
| Resolución 103-2023.Página 10_imágen 1.jpg | 41 |
| Resolución DP-DPG-DASJ-2023-103.pdf | 32 |
| Resolución 103-2023. Página 10_imágen 3.jpg | 30 |
| Resolución 103-2023. Página 10_ imágen 4.jpg | 27 |
| Resolución 103-2023. Fe de erratas_ página 10_ imágen 9.jpg | 27 |
| Resolución 103-2023. Página 10_ imágen 6.jpg | 26 |
| Resolución 103-2023. Página 10_imágen 5.jpg | 25 |
| Resolución 103-2023. Página 10_ imágen 7.jpg | 25 |
| Resolución 103-2023. Fe de erratas_ Página 10_imágen 10.jpg | 25 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 160 |
| Canadá | 137 |
| Ecuador | 27 |
| Polonia | 6 |
| China | 4 |
| Japón | 3 |
| México | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Australia | 2 |
| Singapur | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Hamilton | 137 |
| Council Bluffs | 33 |
| Ambato | 8 |
| Guayaquil | 4 |
| Pasaje | 4 |
| Quito | 4 |
| San Jose | 4 |
| Osaka | 3 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Hanoi | 2 |
