Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 343 |
Total Visitas por Mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 5 | 8 | 17 | 17 | 11 | 6 | 15 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio SNAI.pdf | 207 |
| Informe Técnico Motivado.pdf | 121 |
| Resolución PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018. Designación al doctor Ángel Benigno Torres Machuca.pdf | 16 |
| decreto_n_-_84_designación_luis_zaldumbide_director_snai0465978001712333913.jpg | 10 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 147 |
| Ecuador | 32 |
| Polonia | 28 |
| Canadá | 25 |
| China | 9 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| España | 2 |
| Francia | 2 |
| Singapur | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 30 |
| Hamilton | 24 |
| Ambato | 16 |
| Buena Park | 6 |
| Quito | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Barcelona | 2 |
| Boardman | 2 |
| San Jose | 2 |
| Shanghai | 2 |
