Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 367 |
Total Visitas por Mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 17 | 17 | 11 | 6 | 15 | 16 | 8 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio SNAI.pdf | 214 |
| Informe Técnico Motivado.pdf | 127 |
| Resolución PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018. Designación al doctor Ángel Benigno Torres Machuca.pdf | 22 |
| decreto_n_-_84_designación_luis_zaldumbide_director_snai0465978001712333913.jpg | 10 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 155 |
| Ecuador | 34 |
| Polonia | 29 |
| Canadá | 25 |
| China | 9 |
| Brasil | 5 |
| Argentina | 4 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Vietnam | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 30 |
| Hamilton | 24 |
| Ambato | 18 |
| Buena Park | 6 |
| Quito | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Barcelona | 2 |
| Boardman | 2 |
| San Jose | 2 |
| Shanghai | 2 |
