Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 197 |
Total Visitas por Mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Certificación a cargo del Rector Doctor Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.pdf | 64 |
| Convenio específico de cooperación al desarrollo social entre la Universidad Nacional de Chimborazo y la Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 46 |
| Oficio Nro. DP-SG-2024-0021-O.pdf | 24 |
| Resolución PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018. Designación al doctor Ángel Benigno Torres Machuca.pdf | 20 |
| Memorando Nro. DP-DASJ-2024-0219-M.pdf | 20 |
| Memorando Nro. DP-DASJ-2024-0219-M.pdf | 20 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 105 |
| Canadá | 36 |
| Ecuador | 8 |
| China | 6 |
| Francia | 4 |
| Polonia | 2 |
| Australia | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Italia | 1 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 35 |
| Hamilton | 35 |
| Buena Park | 7 |
| Guayaquil | 3 |
| Quito | 3 |
| Boardman | 2 |
| San Jose | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Brussels | 1 |
