Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Código ... | 497538 |
Total Visitas por Mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ... | 26374 | 34049 | 32793 | 33509 | 31288 | 24277 | 22537 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. ACTUALIZADO.pdf | 25101 |
| CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. ACTUALIZADA.....pdf | 15055 |
| COGEP. Código Orgánico General de Procesos.pdf | 11663 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Actualizado.pdf | 6223 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Actualizado.pdf | 3885 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP......pdf | 3711 |
| Código Orgánico General de Procesos. Actualizado.pdf | 1478 |
| Código Orgánico General de Procesos. Última Reforma.pdf | 20 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 314793 |
| Polonia | 129923 |
| Ecuador | 47082 |
| Reino Unido | 616 |
| Chile | 556 |
| Argentina | 549 |
| Israel | 384 |
| Colombia | 380 |
| España | 355 |
| Japón | 352 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Guayaquil | 11997 |
| Quito | 10089 |
| Ambato | 3108 |
| Cuenca | 2174 |
| Ashburn | 811 |
| Loja | 714 |
| Santo Domingo de los Colorados | 550 |
| Machala | 537 |
| Riobamba | 345 |
| Santa Cruz | 257 |
