Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Código ... | 518849 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ... | 32793 | 33509 | 31288 | 24277 | 27670 | 12089 | 4089 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. ACTUALIZADO.pdf | 25101 |
| CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. ACTUALIZADA.....pdf | 15055 |
| COGEP. Código Orgánico General de Procesos.pdf | 11663 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP......pdf | 8465 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Actualizado.pdf | 6223 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Actualizado.pdf | 3885 |
| Código Orgánico General de Procesos. Actualizado.pdf | 1478 |
| Código Orgánico General de Procesos, COGEP......pdf | 206 |
| Código Orgánico General de Procesos. Última Reforma.pdf | 20 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 328206 |
| Polonia | 133793 |
| Ecuador | 50521 |
| Reino Unido | 678 |
| Argentina | 610 |
| Chile | 586 |
| Francia | 462 |
| Israel | 431 |
| Colombia | 409 |
| España | 391 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Guayaquil | 12806 |
| Quito | 10793 |
| Ambato | 3325 |
| Cuenca | 2343 |
| Ashburn | 822 |
| Loja | 767 |
| Santo Domingo de los Colorados | 594 |
| Machala | 569 |
| Riobamba | 362 |
| Manta | 273 |
