Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Acuerdo ... | 315 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuerdo ... | 4 | 5 | 8 | 9 | 21 | 8 | 1 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Acuerdo de implementación de proyecto entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Defensoría Pública del Ecuador relativo a Proyecto Ruta de los Derechos.pdf | 160 |
| Primera Enmienda al acuerdo de implementación de proyecto entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Defensoría Pública del Ecuador relativo a Proyecto Ruta de los Derechos (Adenda).pdf | 50 |
| Oficio Nro. DP-SG-2024-0047-O.pdf | 44 |
| Oficio Nro. DP-SG-2024-0054-O.pdf | 38 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 178 |
| Canadá | 27 |
| China | 10 |
| Ecuador | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Singapur | 4 |
| Alemania | 3 |
| Francia | 3 |
| India | 3 |
| Iraq | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 49 |
| Hamilton | 26 |
| Buena Park | 15 |
| San Jose | 4 |
| Mumbai | 3 |
| Guangzhou | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Yallourn | 2 |
| Ambato | 1 |
