Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Código ... | 259152 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ... | 14112 | 15013 | 15177 | 14262 | 13309 | 5787 | 343 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Código Orgánico Administrativo, COA.pdf | 18868 |
| CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO. ACTUALIZADO....pdf | 10429 |
| Código Orgánico Administrativo, COA. Actualizado.pdf | 4152 |
| Código Orgánico Administrativo, COA.pdf | 3159 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 159921 |
| Polonia | 65690 |
| Ecuador | 30375 |
| Argentina | 365 |
| Chile | 348 |
| Israel | 227 |
| México | 171 |
| Colombia | 170 |
| España | 167 |
| Japón | 162 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Quito | 7243 |
| Guayaquil | 7182 |
| Ambato | 2284 |
| Cuenca | 1027 |
| Loja | 505 |
| Santo Domingo de los Colorados | 357 |
| Machala | 283 |
| Riobamba | 222 |
| Izamba | 170 |
| Manta | 168 |
