Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 280 |
Total Visitas por Mes
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| convenio de préstamo de uso entre la Defensoría Pública y la Federación de Comunas del Cantón Patate.pdf | 35 |
| OFICIO MAG-DDTUNGURAHUA-2024-0365-OF....pdf | 32 |
| Resolución CPCCS-PLE-SG-032-E-2024-0263.pdf | 19 |
| DP-SG-2025-0015-O.pdf | 9 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 140 |
| Argentina | 42 |
| Canadá | 28 |
| Vietnam | 6 |
| China | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Francia | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Polonia | 2 |
| Singapur | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Council Bluffs | 54 |
| La Lucila | 41 |
| Hamilton | 27 |
| Cuenca | 4 |
| San Jose | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Sioux Falls | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Buena Park | 1 |
