Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 209 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 4 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Nombramiento Dr. Alejandro Rafael Socorro Castro.pdf | 90 |
| Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Metropolitana y la Defensoría Pública.pdf | 55 |
| Designación Dr. Ricardo Wladimir Morales Vela.pdf | 36 |
| DP-SG-2025-0026-O.pdf | 26 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| Argentina | 43 |
| Canadá | 25 |
| Vietnam | 14 |
| Ecuador | 8 |
| China | 7 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| España | 2 |
| Polonia | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| La Lucila | 41 |
| Hamilton | 25 |
| Council Bluffs | 10 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Cuenca | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Columbus | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Alfredo Baquerizo Moreno | 1 |
| Almaty | 1 |
