Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 207 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Acción personal Sra. Loyda Raquel Olivo Cheme.pdf | 51 |
| Resolución Asignación Defensor Público General. Dr. Ricardo Wladimir Morales Vela.pdf | 27 |
| Oficio Nro. DP-SG-2025-0031-O.pdf | 25 |
| Convenio específico de cooperación institucional entre la Defensoría Pública y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de soberanía alimentaria COPISA.pdf | 22 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| Argentina | 43 |
| China | 32 |
| Vietnam | 11 |
| Canadá | 10 |
| Francia | 4 |
| Singapur | 4 |
| Alemania | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Ecuador | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| La Lucila | 41 |
| Hamilton | 10 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Council Bluffs | 4 |
| San Jose | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Central | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Munich | 2 |
| Amman | 1 |
