Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 183 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 5 | 0 | 10 | 16 | 10 | 5 | 5 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y la Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 62 |
| Resolución Asignación Defensor Público General.pdf | 46 |
| Nombramiento. Alcalde Simón Bolívar.pdf | 38 |
| Oficio Nro. DP-SG-2025-0036-O.pdf | 33 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| Argentina | 43 |
| Canadá | 17 |
| China | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Colombia | 4 |
| Francia | 3 |
| México | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Reino Unido | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| La Lucila | 41 |
| Hamilton | 16 |
| San Jose | 7 |
| Council Bluffs | 6 |
| Ipiales | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Villa Ballester | 2 |
| Amman | 1 |
| Amsterdam | 1 |
