Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 193 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 1 | 1 | 12 | 10 | 14 | 8 | 2 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| convenio específico entre la Universidad Católica de Cuenca y la Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 70 |
| Acta de Posesión Atoridades Universidad Católica de Cuenca.pdf | 69 |
| Resolución de designación. Defensor Público General.pdf | 40 |
| DP-SG-2025-0045-O.pdf | 34 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| Argentina | 42 |
| Ecuador | 18 |
| Vietnam | 11 |
| China | 10 |
| Canadá | 9 |
| Reino Unido | 6 |
| Singapur | 6 |
| Bangladesh | 3 |
| Alemania | 3 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| La Lucila | 41 |
| Hamilton | 9 |
| Council Bluffs | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Quito | 4 |
| Clapham | 3 |
| Lincoln | 3 |
| San Jose | 3 |
| Washington | 3 |
