Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 114 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-032-E-2024-0263.pdf | 67 |
| CCT. Responsable Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 45 |
| Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Fundació Institut d’educació continua (Universidad Pompeu Fabra -Barcelona School of Management) y la Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 35 |
| DP-SG-2025-0057-O.pdf | 28 |
| Protocol 449.pdf | 25 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| Vietnam | 9 |
| Canadá | 6 |
| China | 6 |
| Alemania | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Lituania | 3 |
| Argentina | 2 |
| España | 2 |
| India | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Hamilton | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Council Bluffs | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Da Nang | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Quito | 2 |
| San Jose | 2 |
| Agua Fria | 1 |
| Atlanta | 1 |
