Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio ... | 179 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio ... | 12 | 5 | 14 | 10 | 24 | 13 | 2 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| Convenio de prácticas pre-profesionales entre la Universidad Tecnológica Indoamérica y la Defensoría Pública del Ecuador.pdf | 113 |
| Resolución SO-06-011-CSU-2025.pdf | 104 |
| Resolución designación Defensor Público. Dr. Ricardo Morales.pdf | 51 |
| Oficio Nro. DP-SG-2025-0061-O.pdf | 42 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 90 |
| Ecuador | 12 |
| Canadá | 8 |
| Vietnam | 7 |
| China | 6 |
| Polonia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Francia | 4 |
| Lituania | 3 |
| Bangladesh | 2 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Hamilton | 7 |
| Guayaquil | 4 |
| Council Bluffs | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Izamba | 2 |
| San Jose | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
