Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ... | 69 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 0 | 0 | 10 | 32 | 10 | 5 | 12 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| convenio_pangua_firmado_compressed0519945001784216089.pdf | 38 |
| Desgloce_valores_pagados_liquidaciones de haberes.pdf | 35 |
| Resolución No. DP-DPG-DASJ-2026-092.pdf | 30 |
| informe_de_necesidad_de_creación_de_punto_pangua_corregido-signed0940698001784216089.pdf | 13 |
| dp-dp05-2026-0210-m-1.pdf | 12 |
| formulario_punto_de_atención_pangua_corregido-signed-signed-signed0621626001784216090.pdf | 12 |
| print_de_pantalla_pangua0270533001784216090.pdf | 11 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| China | 7 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Malasia | 2 |
| Singapur | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Ambato | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Ajman | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bridgetown | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Central | 1 |
| Charleston | 1 |
