Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ... | 52 |
Total Visitas por Mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 11 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| convenio_gad_chimbo_(2)-10360777001784667142.pdf | 17 |
| Resolución No. DP-DPG-DASJ-2026-093.pdf | 15 |
| formulario_puntos_atención____traslado_bolívar-signed-1-signed-signed-1.pdf | 9 |
| informe_traslado_punto_de_atencion_chimbo-signed0977190001784667141.pdf | 8 |
| oficio_dp-dp02-2026-0036-e-10815431001784667142.pdf | 7 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 22 |
| China | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Francia | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chequia | 1 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| San Jose | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Algiers | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Calgary | 1 |
| Milagro | 1 |
| Panama City | 1 |
| Quito | 1 |
| Rtyne v Podkrkonosi | 1 |
