Estadísticas
Total Visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Resolución ... | 76 |
Total Visitas por Mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución ... | 0 | 0 | 6 | 35 | 13 | 11 | 11 |
Archivos Descargados
| Visitas | |
|---|---|
| convenio_gad_chimbo_(2)-10360777001784667142.pdf | 30 |
| Resolución No. DP-DPG-DASJ-2026-093.pdf | 20 |
| formulario_puntos_atención____traslado_bolívar-signed-1-signed-signed-1.pdf | 12 |
| informe_traslado_punto_de_atencion_chimbo-signed0977190001784667141.pdf | 12 |
| oficio_dp-dp02-2026-0036-e-10815431001784667142.pdf | 10 |
Top Visitas por país
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 32 |
| China | 7 |
| Ecuador | 4 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Colombia | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
Top Visitas por ciudad
| Visitas | |
|---|---|
| Ashburn | 3 |
| San Jose | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Algiers | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Asunción | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bernau bei Berlin | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Calgary | 1 |
