Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/1537Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pazmiño Granizo, Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Defensoría Pública del Ecuador | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T13:20:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-23T13:20:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/1537 | - |
| dc.description.abstract | El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer las normas, directrices, responsabilidades y obligaciones para el ingreso, validación, procesamiento y uso de la información en el Sistema de Gestión de la Defensoría Pública SGDP, permitiendo la generación de información institucional oportuna, veraz, íntegra, confiable, necesaria y suficiente para los niveles estratégico y operativos para la toma de decisiones, formulación de políticas institucionales, generación de conocimiento y atención a los requerimientos de información de los usuarios internos y externos. | es_ES |
| dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Defensoría Pública del Ecuador | es_ES |
| dc.subject | RESOLUCIÓN | es_ES |
| dc.subject | No. DP-DPG-DAJ-2016-100 | es_ES |
| dc.subject | REGLAMENTO INTERNO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
| dc.subject | INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS MISIONALES | es_ES |
| dc.subject | DEFENSORÍA PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | NORMAS DIRECTRICES | es_ES |
| dc.subject | RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES | es_ES |
| dc.subject | USO DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | SGDP | es_ES |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
| dc.subject | USUARIOS | es_ES |
| dc.title | Resolución No. DP-DPG-DAJ-2016-100 (Reglamento Interno para la gestión de la información y estadísticas Misionales de la Defensoría Pública) | es_ES |
| dc.title.alternative | Reglamento Interno para la Gestión de la Información y Estadísticas Misionales de la Defensoría Pública | es_ES |
| dc.type | Resolución | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Resoluciones | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución 100-2016.pdf | RESOLUCIÓN A TEXTO COMPLETO | 530,87 kB | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de Defensoría se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.
